Folgende Personen haben das Qualifikationsverfahren bestanden und konnten an der Diplomfeier vom 23. November 2012 den eidg. Fachausweis entgegennehmen. Sie sind berechtigt, den geschützten Titel "Schreiner-Werkmeister / Werkmeisterin mit eidgenössischem Fachausweis" zu führen.
Der VSSM gratuliert den neuen Führungskräften.
Bildvergrösserung durch anklicken
Insgesamt konnten 4 Geistlich-Leim-Preise der Geistlich Ligamenta AG an die Werkmeister/innen vergeben werden.
| Amgwerd | Erich | 6410 | Goldau SZ | Rang 2 |
| Begaj | Arbnor | 8152 | Glattbrugg | |
| Betschart | Erwin | 6436 | Muotathal SZ | |
| Bläsi | Adrian | 4553 | Subingen SO | |
| Bösch | Damian | 8951 | Fahrweid ZH | |
| Dütschler | Patrik | 8636 | Wald ZH | Rang 1 |
| Egli | Pirmin | 9116 | Wolfertswil SG | |
| Frei | Thomas | 4553 | Subingen SO | |
| Gerig | Erwin | 6467 | Schattdorf UR | |
| Grossen | Christian | 3600 | Thun BE | |
| Gut | Urs | 6078 | Lungern OW | Rang 2 |
| Joder | Martin | 3178 | Bösingen FR | |
| Keusen | Andreas | 3132 | Riggisberg BE | |
| Löffel | Jürg | 3262 | Suberg BE | |
| Mehr | Stefan | 6208 | Oberkirch LU | |
| Merki | Matthias | 5102 | Rupperswil | |
| Meyer | Hans Ulrich | 4542 | Luterbach SO | |
| Popp | Pascal | 9034 | Eggersriet SG | |
| Reinhart | Martin | 6064 | Kerns OW | |
| Reynolds | Martin | 6383 | Dallenwil NW | |
| Rihs | Adrian | 2554 | Meinisberg | |
| Rölli | Florian | 6247 | Schötz | |
| Schläppi | Peter | 3150 | Schwarzenburg BE | |
| Steinger | Tobias | 6246 | Altishofen LU | Rang 2 |
| Syfrig | Marcel | 6330 | Cham ZG | |
| Tanner | Marcel | 3008 | Bern BE | |
| Trüssel | Reto | 2563 | Ipsach BE | |
| Wälchli | Dominic | 3432 | Lützelflüh-Goldbach BE | |
| Wissmann | Reto | 8057 | Zürich |


