Folgende Personen haben das Qualifikationsverfahren bestanden und konnten an der Diplomfeier vom 25. November 2011den eidg. Fachausweis entgegen nehmen.
Der VSSM gratuliert den neuen Führungskräften.
Bildvergrösserung durch anklicken
Insgesamt konnten 3 Geistlich-Leim-Preise der Geistlich Ligamenta AG and die Werkmeister/innen vergeben werden.
| Altermatt | Pascal | 4411 | Seltisberg | 2. Rang |
| Arnold | Anton | 6472 | Erstfeld | |
| Berchtold | Sascha | 8500 | Frauenfeld | |
| Bucher | Andreas | 7323 | Wangs | |
| Bucher | Christoph | 6204 | Sempach Stadt | |
| Bütler | Pascal | 6284 | Gelfingen | |
| Fischer | Dominic | 5314 | Kleindöttingen | |
| Flückiger | Stefan | 3432 | Lützelflüh-Goldbach | |
| Forster | Mirjam | 3414 | Oberburg | |
| Frei | Philipp | 6345 | Neuheim | |
| Galler | Tom | 3780 | Gstaad | |
| Häner | Fabian | 3645 | Gwatt (Thun) | |
| Herzog | Thomas | 5074 | Eiken | |
| Horn | Carlos | 9000 | St. Gallen | |
| Jungo | Martin | 3178 | Bösingen | |
| Kaufmann | Marco | 8737 | Gommiswald | |
| Kohli | Roger | 6210 | Sursee | |
| Meier | Marco | 4232 | Fehren | 3. Rang |
| Ochsner | Oliver | 8840 | Einsiedeln | |
| Portmann | Rolf | 6208 | Oberkirch LU | |
| Portner | Reto | 3302 | Moosseedorf | 1. Rang |
| Riedweg | André | 8802 | Kilchberg ZH | |
| Rüegge | Lukas | 8580 | Amriswil | |
| Sarbach | Gottlieb | 3714 | Frutigen | |
| Schafer | Martin | 6206 | Neuenkirch | |
| Schmälzle | Jörg | 9410 | Heiden | |
| Stöckli | Daniel | 6018 | Buttisholz | |
| Süman | Lukas | 4132 | Muttenz | |
| Vogel | Herbert | 6017 | Ruswil | |
| von Aesch | Marco | 6222 | Gunzwil | |
| von Rickenbach | Marcel | 6438 | Ibach | |
| Wagner | Stefan | 3818 | Grindelwald | |
| Weibel | Aldo | 6030 | Ebikon | |
| Wicki | Beda | 6027 | Römerswil LU | |
| Zaugg | Bruno | 3439 | Ranflüh | |
| Zeller | Christian | 3776 | Oeschseite |


