Der VSSM gibt Regieansätze im Sinne von Richtwerten heraus. In einzelnen Gebieten werden diese Ansätze von den Sektionen bestimmt.
Die errechneten Ansätze gelten als schweizerische Mittelwerte. Die in den Tabellen eingesetzten Prozentsätze und Ansätze für Sozialkosten, Fertigungsgemeinkosten, Maschinenkosten sowie Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten sind allgemeine Durchschnittswerte.
Das Schreinergewerbe der Schweiz ist geprägt von grossen regionalen, unternehmensspezifischen und marktabhängigen Unterschieden. Allgemein gültige Regieansätze können diese Eigenheiten nicht berücksichtigen und würden dem Wettbewerbsrecht widersprechen.
| Regieansätze | exkl. MwSt. | ||||||
|
| |||||||
| Geschäftsführung, Beratung | CHF/Std. | 135.00 | |||||
| Auftragsbearbeitung, Sachbearbeitung | CHF/Std. | 111.00 | |||||
|
| |||||||
| Schreiner-Berufsarbeiten | CHF/Std. | 98.00 | |||||
| Schreinerarbeiten | CHF/Std. | 90.00 | |||||
| Schreiner-Hilfsarbeiten | CHF/Std. | 85.00 | |||||
| Maschinenarbeiten | inkl. Normalmaschine | CHF/Std. | 126.00 | ||||
| Maschinenarbeiten | inkl. Spezialmaschine | CHF/Std. | 173.00 | ||||
|
| |||||||
| Montagearbeiten, Bau | inkl. Handmaschinen | CHF/Std. | 109.00 | ||||
| Montage-Hilfsarbeiten | inkl. Handmaschinen | CHF/Std. | 90.00 | ||||
|
| |||||||
| Lernende 1. Lehrjahr | CHF/Std. | 34.00 | |||||
| Lernende 2. Lehrjahr | CHF/Std. | 42.00 | |||||
| Lernende 3. Lehrjahr | CHF/Std. | 57.00 | |||||
| Lernende 4. Lehrjahr | CHF/Std. | 64.00 | |||||
|
| |||||||
| Fahrzeugkosten-Ansätze | a) Kurzstrecken-Pauschale 10 km-Radius |
b) nach Individualdistanz | |
| Personenwagen/Kombi | 32.00 | CHF/km |
2.00 |
| Personenwagen mit Anhänger | 37.00 | CHF/km |
2.30 |
| Montagefahrzeug | 37.00 | CHF/km |
2.30 |
| Lieferwagen bis 3.5 to | 59.00 | CHF/km |
3.70 |
| c) nach Zeitdauer | |||
| Montagefahrzeug | CHF/h |
10.00 | |

